24-Hour Range
$0
$0
Low
High
Market Cap (Mcap)
Rank
#10072
Mcap
$2.49
Fully Diluted Mcap
$8.05
Supply
Circulating
519,477,846
Total
1,675,697,249
Genesis Date
N/A
All Time High (ATH)
ATH
$0.50
ATH Change
-100.00%
ATH Date
Apr 16th, 2021
Total Value Locked (TVL)
TVL
N/A
MCap to TVL Ratio
N/A
FDV to TVL Ratio
N/A
Franklin Markets
Exchange | Pair | Price | Bid/Ask | Volume |
---|---|---|---|---|
MEXC | FLY/USDT | < 0.001 | 15.05 | 59,892,411,554,682.77 |
Gate | FLY/USDT | < 0.001 | 3.262 | 479,141,194 |
PancakeSwap V1 (BSC) | 0X681FD3E49A6188FC526784EE70AA1C269EE2B887/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | < 0.001 | 0.629 | 3,501,406.241 |
Uniswap V2 (Ethereum) | 0X85F6EB2BD5A062F5F8560BE93FB7147E16C81472/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | < 0.001 | 0.632 | 1,013,126.285 |
ProBit Global | FLY/USDT | < 0.001 | 19.608 | 461,232.947 |
Uniswap V2 (Ethereum) | 0X85F6EB2BD5A062F5F8560BE93FB7147E16C81472/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | < 0.001 | 1.02 | 81,335.914 |
Showing 1 to 25 of 6 results